<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Saar-Prims Bogen: Aktuelles</title>
		<link>http://www.region-am-fluss.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von Saar-Prims Bogen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Saar-Prims Bogen: Aktuelles</title>
			<url>http://www.region-am-fluss.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von Saar-Prims Bogen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 15:42:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Online-Befragung zur Förderung von Projekten im ländlichen Raum</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=729&#38;cHash=374e084f7388b1c08ebdaf915c55fda3</link>
			<description>Saarländische Bürgerinnen und Bürger können ab sofort ihre Stimme  darüber abgeben, was sie von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Saarländische Bürgerinnen und Bürger können ab sofort ihre Stimme  darüber abgeben, was sie von EU-Fördermaßnahmen zur Entwicklung des  ländlichen Raums (ELER) halten. Unter  https://www.soscisurvey.de/zba/?q=ZBA01 können sie bis zum 22. April  über die Sinnhaftigkeit bereits geförderter Maßnahmen abstimmen und  Anregungen geben, welche Schwerpunkte zukünftig gefördert werden sollen  und welche nicht mehr.<br />Rund 31 Millionen EU-Mittel stehen für die  Entwicklung des ländlichen Raums in der Förderperiode 2007-2013 bereit.  Gefördert werden beispielsweise Investitionen in neue Stallgebäude,  Dorfgemeinschaftshäuser oder die Erneuerung von Dorfplätzen. Minister  Jacoby: „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zu mehr Mitbestimmung  der Bevölkerung. Die Menschen vor Ort wissen am allerbesten, wo die  Förderung im ländlichen Raum ansetzen muss, um diesen nachhaltig zu  stärken. Dieses Wissen wollen wir nutzen.“<br />Die Antworten der Umfrage  werden anonym erhoben. Die Ergebnisse fließen in die Evaluierung über  den Einsatz von ELER-Mitteln ein, welche die EU regelmäßig durchführt.<br />Unter  allen Teilnehmern werden 1 mal 500 Euro verlost, die die Europäische  Union und das Saarländische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft  für diesen&nbsp; Zweck aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die  Entwicklung des&nbsp; ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung gestellt haben.<br />Durchgeführt wird die Umfrage vom Lehrstuhl für Nachhaltigkeitswissenschaften an der Universität des Saarlandes.<br />Der Gewinner wird nach Abschluss der Studie benachrichtigt.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SZ: Nalbach will „Wilde Prims“</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=620&#38;cHash=7e54ecd16cf9d6af5de56c41fd44b4cd</link>
			<description>Gestern hat der Gemeinderat Nalbach unter anderem den Weg freigemacht für den Erlebnisweg „Wilde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestern hat der Gemeinderat Nalbach unter anderem den Weg freigemacht für den Erlebnisweg „Wilde Prims“. Damit soll Nalbach weiter touristisch aufgewertet werden.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/SZ_sls_170611.pdf" length ="926931" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Gemeinde Beckingen präsentiert die Roll-ups der Region am Fluss</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=609&#38;cHash=14b125f277de8d1adce83f5d7f30a998</link>
			<description>Im Rathaus der Gemeinde Beckingen werden die Roll-ups der Region am Fluss präsentiert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rathaus der Gemeinde Beckingen werden die Roll-ups der Region am Fluss präsentiert]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SZ: Regionalkonferenz &quot;Zukunft des ländlichen Raumes&quot;</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=551&#38;cHash=f78d2bf013fee9f37cb1693bbdd39a86</link>
			<description>Der ländliche Raum ist trotz demografischer Entwicklung überlebensfähig. Das ist das Ergebnis der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der ländliche Raum ist trotz demografischer Entwicklung überlebensfähig. Das ist das Ergebnis der Regionalkonferenz „Die Zukunft des ländlichen Raumes“, die Mängel und Lösungsansätze aufzeigte.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:58:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/SZ_240311.pdf" length ="386291" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SZ: „Vorhandene Stärken ausbauen“</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=541&#38;cHash=114abd7d4fb866b935c88c7a601678b2</link>
			<description>Im Saar-Primsbogen sollen „Leuchtturmprojekte“ entwickelt und das Zusammenwachsen gefördert werden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Saar-Primsbogen sollen „Leuchtturmprojekte“ entwickelt und das Zusammenwachsen gefördert werden. Ein Beispiel dafür ist das geplante Projekt<br />„Aktivpark Lückner“ im Beckinger Ortsteil Oppen.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:21:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/SZ_mzg_280111.pdf" length ="472365" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>SZ: &quot;Das Kirchtumdenken überwinden&quot; - Förderregionen sollen über Gemeindegrenzen hinweg kooperieren.</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=539&#38;cHash=479448f7f42ab7df0afcee59d2d4814b</link>
			<description>Verschiedene Gemeinden und Ortsteile in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis haben sich zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verschiedene Gemeinden und Ortsteile in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis haben sich zu Förderregionen zusammengeschlossen. Sie wollen über&nbsp; Gemeindegrenzen hinweg Zukunftsprojekte entwickeln.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/SZ_mzg_210111.pdf" length ="355669" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelungene Präsentation</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=484&#38;cHash=297886d35f8b1672abf1a96d6b8bbcc5</link>
			<description>„Unser Dorf hat Zukunft“: Bundesjury besuchte gestern Bietzen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bietzen will jetzt auch auf Bundesebene punkten. Als Landessieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte sich der Merziger Stadtteil für das große Finale qualifiziert.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinder übernehmen den Leuchtturm im Sturm</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=481&#38;cHash=96f01d15cf8b7bffc3d5de0c245fcfdc</link>
			<description>Neue Attraktion im Beckinger Saar-Garten eingeweiht</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als „Leuchtturmprojekt“ hatte Beckingen seinen Saar-Garten einst präsentiert. Jetzt weist ein solcher, zehn Meter hoher Leuchtturm den Weg in den Naherholungsbereich. Unmittelbar neben dem bereits im letzten Herbst installierten Piratenschiff ist dieser Leuchtturm jetzt die große Attraktion auf dem Kinderspielplatz.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:27:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/Kinder_übernehmen_SZ_merzig_18082010_ges.pdf" length ="468745" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Leuchtturm im &quot;SaarGarten&quot; in Betrieb</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=480&#38;cHash=1df1b68a113ef3e1089f6818e9330175</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/SaarGarten_SZ_17.08.2010.pdf" length ="58844" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Rot-weißer Leuchtturm sorgt für noch mehr Kinderspaß</title>
			<link>http://www.region-am-fluss.de/aktuelles0/newsdetail0/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=472&#38;cHash=fc3d8a57d80aba42bba4f6cee1698421</link>
			<description>Der Beckinger „Saar-Garten“ ist um eine Kinderattraktion reicher. Kürzlich wurde der rot-weiße...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Beckinger „Saar-Garten“ ist um eine Kinderattraktion reicher. Kürzlich wurde der rot-weiße Leuchtturm von der Firma Ziegler-Spielplatz aus Bennewitz bei Leipzig neben dem Piratenschiff aufgestellt.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles Region-am-Fluss</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:21:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.region-am-fluss.de/uploads/media/Eröffnung_Leuchtturm_SZ_merzig_04082010_ges.pdf" length ="623880" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
